COMPANY
会社概要
会社概要
宣言
進歩する建築工法や施工方法への対応。工場の拡張や設備の増強による
生産能力の強化。独立部門による厳密な品質管理。働きやすい環境づくりによる製造力の確保。私たち鉄建工業は
「品質第一主義」を徹底すべく、知識も技術も設備も社内環境も
常にアップデートし続けています。鉄骨のことなら何でも
私たちにお任せください。複雑で難易度の高い製作物でも
必ず期待にお応えします。
代表メッセージ
私たち鉄建工業は会社設立以来、
建築鉄骨ひとすじに「品質第一主義」
を貫いてきました。時代の移り変わりとともに建築技術は
進化を遂げ、建築物は大型化かつ
複雑化してきています。より安全性を求められる現代において
「品質=建築物の安全」であり、私たちの品質に対する信念は
ますます強まっています。これから先も自分たちのものづくりに
誇りを持ち、日々真摯に取り組むことこそが
お客様の満足につながり、
社会への貢献につながると信じ、今後も会社全体のレベルアップに
努めて参ります。
代表取締役柿本 哲平
概要
名称 | 鉄建工業株式会社 |
---|---|
住所 | 〒910-0355 福井県坂井市丸岡町高瀬2-10-2 |
TEL / FAX | TEL 0776-66-8215 / FAX 0776-66-8251 |
代表者 | 代表取締役 柿本哲平 |
業種 | 鋼構造物工事業 |
業務内容 | 鉄骨工事(建築鉄骨の製造・運搬・建方) |
設立 | 1990年(平成2年)4月 |
資本金 | 1,000万円 |
決算期 | 3月 |
従業員数 | 57名(2023年4月現在) |
建設業許可 | 福井県知事許可(般)第6407号 |
国土交通大臣認定 | Hグレード TFBH-224936 |
取引金融機関 | 福井銀行・福井信用金庫・三菱UFJ銀行・ 三井住友銀行 |
沿革
1990年(平成2年) | 福井県福井市下荒井町にて 鉄建工業株式会社設立。 |
---|---|
1991年(平成3年) | Rグレード工場に認定。 |
1992年(平成4年) | 福井県坂井市丸岡町に第1工場 第1ストックヤード・事務所新設、移転。 |
1993年(平成5年) | Mグレード工場に認定。 |
1995年(平成7年) | 第2工場新設。 |
1998年(平成10年) | 第2工場増設。 |
2001年(平成13年) | 第2工場増設・第2ストックヤード新設。 |
2003年(平成15年) | Hグレード工場に認定。 第3ストックヤード新設。 |
2004年(平成16年) | 第3ストックヤード増設。 |
2013年(平成25年) | 第1・第2ストックヤード増設。 |
2016年(平成28年) | 従業員宿舎新設。 |
2020年(令和2年) | 第1・第2ストックヤード増設。 阪和興業株式会社に株式を譲渡し 完全子会社となる。 |
有資格者一覧
資格名称 | 保有者数 |
---|---|
1級建築施工管理技士 | 1 |
2級土木施工管理技士 | 1 |
二級建築士 | 1 |
WES溶接管理技術者1級 | 2 |
WES溶接管理技術者2級 | 4 |
1級鉄骨製作管理技術者 | 13 |
建築鉄骨製品検査技術者 | 8 |
建築鉄骨超音波検査技術者 | 1 |
超音波探傷試験・レベル2 | 2 |
建築鉄骨外観検査技術者 | 1 |
エンドタブ管理技術者 | 1 |
エンドタブ溶接技能者 | 1 |
AW検定 工場溶接 | 9 |
AW検定 ロボット溶接オペレーター | 2 |
JIS半自動溶接(SA-2F/3F/3H/3V) | 53 |
JISアーク溶接(A-2F/2H/2V) | 34 |
WESすみ肉溶接(SFil-F/V/H) | 30 |
ガス溶接技能講習 | 31 |
クレーン・デリック運転士(クレーン限定) | 3 |
床上操作式クレーン運転技能講習 | 48 |
玉掛け技能講習 | 47 |
2024年4月時点